サイズ一覧 - バレーボールユニフォーム作成・チームオーダーのVFZ(バレーボールファクトリーズ)
シャツサイズ

- ユニセックス
- レディース
- スリム
サイズ | 横幅 | 前丈 | 後丈 | 参考身長 | 参考胸囲 |
---|---|---|---|---|---|
XXL | 64 | 81 | 84 | 192~208 | 109~119 |
XL | 61 | 76 | 79 | 183~193 | 101~111 |
L | 57 | 71 | 74 | 172~183 | 93~103 |
M | 54 | 68 | 70 | 162~173 | 85~95 |
S | 50 | 64 | 65 | 154~163 | 77~87 |
Jr.XL | 46 | 58.5 | 60 | 140~155 | 72~80 |
Jr.L | 42 | 54.5 | 56 | 130~145 | 65~76 |
Jr.M | 38 | 50.5 | 52 | 115~130 | 58~66 |
Jr.S | 34 | 46.5 | 48 | 110~115 | 52~59 |
Jr.XS | 31 | 42.5 | 44 | 105~110 | 45~52 |
単位:cm
※寸法は型紙寸法です。縫製時に1~2cm前後する場合があります。
※参考値は好みもございますので、目安としてご参照ください。
パンツサイズ

サイズ | 丈幅 | 股下 | ウエスト |
---|---|---|---|
XXL | 55 | 24 | 80-100 |
XL | 53 | 22.5 | 75-95 |
L | 50 | 21 | 70-90 |
M | 47 | 20.5 | 65-85 |
S | 43 | 19.5 | 59-75 |
Jr.XL | 40 | 17 | 56-71 |
Jr.L | 37 | 15.5 | 53-68 |
Jr.M | 34 | 14 | 50-65 |
Jr.S | 31 | 13 | 47-62 |
Jr.XS | 29 | 12 | 44-59 |
単位:cm
ショートパンツ(縫製オーダー6~8)

サイズ | 丈幅 | 股下 | ウエスト |
---|---|---|---|
XXL | 42 | 14.5 | 80-100 |
XL | 40 | 13.5 | 75-95 |
L | 37 | 12.5 | 70-90 |
M | 34 | 11.5 | 65-85 |
S | 30 | 10 | 59-75 |
Jr.XL | 27 | 8.5 | 56-71 |
Jr.L | 25 | 7.5 | 53-68 |
Jr.M | 23 | 6.5 | 50-65 |
Jr.S | 21 | 5.5 | 47-62 |
単位:cm